typ	a1	a2	a3	a4	a5	lasts	listek	nazwa
"010"						0	0	"rodki trwae"
"010"	"1"					0	1	"Grunty i prawa uytkowania wieczystego gruntw"
"010"	"2"					0	1	"Budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej"
"010"	"3"					0	1	"Urzdzenia techniczne i maszyny"
"010"	"4"					0	1	"rodki transportu"
"010"	"5"					0	1	"Inne rodki trwae"
"011"						0	0	"rodki trwae w budowie"
"011"	"1"					0	1	"Maszyny i urzdzenia nie uytkowane, oczekujce na monta."
"011"	"2"					0	1	"rodki trwae w budowie"
"012"						0	1	"Zaliczki na rodki trwae w budowie"
"016"						0	0	"Aktualizacja wartoci rodkw trwaych"
"016"	"1"					0	1	"Grunty i prawa uytkowania wieczystego gruntw"
"016"	"2"					0	1	"Budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej"
"016"	"3"					0	1	"Urzdzenia techniczne i maszyny"
"016"	"4"					0	1	"rodki transportu"
"016"	"5"					0	1	"Inne rodki trwae"
"017"						0	1	"Aktualizacja wartoci rodkw trwaych w budowie"
"020"						0	0	"Wartoci niematerialne i prawne"
"020"	"1"					0	1	"Koszty zakoczonych prac rozwojowych"
"020"	"2"					0	1	"Warto firmy"
"020"	"3"					0	1	"Inne wartoci niematerialne i prawne"
"022"						0	1	"Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne"
"026"						0	0	"Aktualizacja wartoci WNiP"
"026"	"1"					0	1	"Koszty zakoczonych prac rozwojowych"
"026"	"2"					0	1	"Warto firmy"
"026"	"3"					0	1	"Inne wartoci niematerialne i prawne"
"030"						0	1	"Dugoterminowe inwestycje w nieruchomoci"
"031"						0	1	"Dugoterminowe inwestycje w wartoci niematerialne i prawne"
"032"						0	0	"Dugoterminowe inwestycje w udziay i akcje"
"032"	"1"					0	1	"Dugoterminowe Inwestycje w jednostkach powizanych"
"032"	"2"					0	1	"Dugoterminowe inwestycje w pozostaych jednostkach"
"033"						0	0	"Dugoterminowe papiery dune"
"033"	"1"					0	1	"Dugoterminowe Inwestycje w jednostkach powizanych"
"033"	"2"					0	1	"Dugoterminowe inwestycje w pozostaych jednostkach"
"034"						0	0	"Nalenoci z tytuu poyczek dugoterminowych"
"034"	"1"					0	1	"Dugoterminowe Inwestycje w jednostkach powizanych"
"034"	"2"					0	1	"Dugoterminowe inwestycje w pozostaych jednostkach"
"035"						0	0	"Aktualizacja nalenoci z tytuu poyczek dugoterminowych"
"035"	"1"					0	1	"Dugoterminowe Inwestycje w jednostkach powizanych"
"035"	"2"					0	1	"Dugoterminowe inwestycje w pozostaych jednostkach"
"038"						0	0	"Dugoterminowe inwestycje pozostae"
"038"	"1"					0	1	"Dugoterminowe Inwestycje w jednostkach powizanych"
"038"	"2"					0	1	"Dugoterminowe inwestycje w pozostaych jednostkach"
"070"						0	0	"Umorzenie rodkw trwaych"
"070"	"1"					0	1	"Prawa uytkowania wieczystego gruntw"
"070"	"2"					0	1	"Budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej"
"070"	"3"					0	1	"Urzdzenia techniczne i maszyny"
"070"	"4"					0	1	"rodki transportu"
"070"	"5"					0	1	"Inne rodki trwae"
"075"						0	0	"Umorzenie wartoci niematerialnych i prawnych"
"075"	"1"					0	1	"Koszty zakoczonych prac rozwojowych"
"075"	"2"					0	1	"Warto firmy"
"075"	"3"					0	1	"Inne wartoci niematerialne i prawne"
"091"						0	1	"rodki trwae w likwidacji"
"092"						0	1	"rodki trwae dzierawione"
"093"						0	1	"rodki trwae obce"
"094"						0	1	"Grunty w uytkowaniu wieczystym"
"099"						0	1	"Techniczne pozabilansowe"
"100"						0	1	"Kasa krajowych rodkw pieninych"
"130"						0	1	"Biecy rachunek bankowy"
"131"						0	1	"Rachunki bankowe lokat"
"132"						0	1	"Inne rachunki bankowe"
"135"						0	0	"Inne aktywa pienine"
"135"	"1"					0	1	"rodki pienine w droodze"
"135"	"2"					0	1	"Pozostae rodki"
"138"						0	0	"Kredyty bankowe dugoterminowe"
"138"	"1"					0	1	"Krtkoterminowe Inwestycje w jednostkach powizanych"
"138"	"2"					0	1	"Krtkoterminowe inwestycje w pozostaych jednostkach"
"139"						0	0	"Kredyty bankowe krtkoterminowe"
"139"	"1"					0	1	"Krtkoterminowe Inwestycje w jednostkach powizanych"
"139"	"2"					0	1	"Krtkoterminowe inwestycje w pozostaych jednostkach"
"142"						0	0	"Krtkoterminowe inwestycje w udziay i akcje"
"142"	"1"					0	1	"Krtkoterminowe Inwestycje w jednostkach powizanych"
"142"	"2"					0	1	"Krtkoterminowe inwestycje w pozostaych jednostkach"
"143"						0	0	"Krtkoterminowe papiery dune"
"143"	"1"					0	1	"Krtkoterminowe Inwestycje w jednostkach powizanych"
"143"	"2"					0	1	"Krtkoterminowe inwestycje w pozostaych jednostkach"
"144"						0	0	"Nalenoci z tytuu poyczek krtkoterminowych"
"144"	"1"					0	1	"Krtkoterminowe Inwestycje w jednostkach powizanych"
"144"	"2"					0	1	"Krtkoterminowe inwestycje w pozostaych jednostkach"
"145"						0	0	"Aktualizacja nalenoci z tytuu poyczek krtkoterminowych"
"145"	"1"					0	1	"Krtkoterminowe Inwestycje w jednostkach powizanych"
"145"	"2"					0	1	"Krtkoterminowe inwestycje w pozostaych jednostkach"
"148"						0	0	"Krtkoterminowe inwestycje pozostae"
"148"	"1"					0	1	"Krtkoterminowe Inwestycje w jednostkach powizanych"
"148"	"2"					0	1	"Krtkoterminowe inwestycje w pozostaych jednostkach"
"149"						0	1	"Inne inwestycje krtkoterminowe"
"200"						0	1	"Rozrachunki biece, nieterminowe"
"201"						0	0	"Rozrachunki krajowe z odbiorcami z tytuu dostaw i usug"
"201"	"1"					0	0	"Rozrachunki nalenoci od jednostek powizanych"
"201"	"1"	"1"				0	0	"Nalenoci od jednostek powizanych patne do 12 miesicy"
"201"	"1"	"1"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"201"	"1"	"2"				0	0	"Nalenoci od jedn. powizanych patne powyej 12 miesicy"
"201"	"1"	"2"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"201"	"2"					0	0	"Rozrachunki nalenoci od pozostaych jednostek"
"201"	"2"	"1"				0	0	"Nalenoci od pozostaych jednostek patne do 12 miesicy"
"201"	"2"	"1"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"201"	"2"	"2"				0	0	"Nalenoci od pozost. jednostek patne powyej 12 miesicy"
"201"	"2"	"2"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"202"						0	0	"Rozrachunki krajowe z dostawcami z tytuu dostaw i usug"
"202"	"1"					0	0	"Rozrachunki zobowiza wobec jednostek powizanych"
"202"	"1"	"1"				0	0	"Zobowizania wobec jednostek powizanych patne do 12 mies."
"202"	"1"	"1"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"202"	"1"	"2"				0	0	"Zobowizania wobec jedn. powizanych patne powyej 12 mies"
"202"	"1"	"2"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"202"	"2"					0	0	"Rozrachunki zobowiza wobec pozostaych jednostek"
"202"	"2"	"1"				0	0	"Zobowizania wobec pozostaych jednostek patne do 12 mies."
"202"	"2"	"1"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"202"	"2"	"2"				0	0	"Zobowizania wobec pozost. jednostek patne powyej 12 mies"
"202"	"2"	"2"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"203"						0	0	"Rozrachunki zagranicz. z odbiorcami z tytuu dostaw i usug"
"203"	"1"					0	0	"Rozrachunki nalenoci od jednostek powizanych"
"203"	"1"	"1"				0	0	"Nalenoci od jednostek powizanych patne do 12 miesicy"
"203"	"1"	"1"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"203"	"1"	"2"				0	0	"Nalenoci od jedn. powizanych patne powyej 12 miesicy"
"203"	"1"	"2"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"203"	"2"					0	0	"Rozrachunki nalenoci od pozostaych jednostek"
"203"	"2"	"1"				0	0	"Nalenoci od pozostaych jednostek patne do 12 miesicy"
"203"	"2"	"1"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"203"	"2"	"2"				0	0	"Nalenoci od pozost. jednostek patne powyej 12 miesicy"
"203"	"2"	"2"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"204"						0	0	"Rozrachunki zagranicz. z dostawcami z tytuu dostaw i usug"
"204"	"1"					0	0	"Rozrachunki zobowiza wobec jednostek powizanych"
"204"	"1"	"1"				0	0	"Zobowizania wobec jednostek powizanych patne do 12 mies."
"204"	"1"	"1"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"204"	"1"	"2"				0	0	"Zobowizania wobec jedn. powizanych patne powyej 12 mies"
"204"	"1"	"2"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"204"	"2"					0	0	"Rozrachunki zobowiza wobec pozostaych jednostek"
"204"	"2"	"1"				0	0	"Zobowizania wobec pozostaych jednostek patne do 12 mies."
"204"	"2"	"1"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"204"	"2"	"2"				0	0	"Zobowizania wobec pozost. jednostek patne powyej 12 mies"
"204"	"2"	"2"	"S"			10	1	"Kontrahenci"
"205"						0	0	"Zaliczki od dostawcw i odbiorcw"
"205"	"1"					0	0	"Jednostki powizane"
"205"	"1"	"S"				10	1	"Kontrahenci"
"205"	"2"					0	0	"Pozostae jednostki"
"205"	"2"	"S"				10	1	"Kontrahenci"
"206"						0	0	"Aktualizacja nalenoci od odbiorcw krajowych"
"206"	"1"					0	0	"Rozrachunki nalenoci od jednostek powizanych"
"206"	"1"	"1"				0	1	"Aktualizacja nalenoci patnych do 12 miesicy"
"206"	"1"	"2"				0	1	"Aktualizacja nalenoci patnych powyej 12 miesicy"
"206"	"2"					0	0	"Rozrachunki zobowiza wobec pozostaych jednostek"
"206"	"2"	"1"				0	1	"Aktualizacja nalenoci patnych do 12 miesicy"
"206"	"2"	"2"				0	1	"Aktualizacja nalenoci patnych powyej 12 miesicy"
"207"						0	0	"Aktualizacja nalenoci od odbiorcw krajowych"
"207"	"1"					0	0	"Rozrachunki nalenoci od jednostek powizanych"
"207"	"1"	"1"				0	1	"Aktualizacja nalenoci patnych do 12 miesicy"
"207"	"1"	"2"				0	1	"Aktualizacja nalenoci patnych powyej 12 miesicy"
"207"	"2"					0	0	"Rozrachunki zobowiza wobec pozostaych jednostek"
"207"	"2"	"1"				0	1	"Aktualizacja nalenoci patnych do 12 miesicy"
"207"	"2"	"2"				0	1	"Aktualizacja nalenoci patnych powyej 12 miesicy"
"220"						0	0	"Rozrachunki publicznoprawne"
"220"	"1"					0	0	"Podatek dochodowy"
"220"	"1"	"S"				1000004	1	"Urzdy"
"220"	"2"					0	0	"Podatek od dochodw osobistych"
"220"	"2"	"S"				1000004	1	"Urzdy"
"220"	"3"					0	0	"ZUS"
"220"	"3"	"S"				1000004	1	"Urzdy"
"220"	"4"					0	0	"Urzd Celny"
"220"	"4"	"S"				1000004	1	"Urzdy"
"220"	"5"					0	0	"Pozostae"
"220"	"5"	"S"				1000004	1	"Urzdy"
"221"						0	0	"Rozrachunki z tytuu VAT"
"221"	"1"					0	1	"Rozliczenie nalenego VAT"
"221"	"2"					0	1	"Rozliczenie naliczonego VAT"
"221"	"3"					0	1	"Korekty naliczonego VAT"
"221"	"4"					0	1	"Korekty naliczonego VAT"
"221"	"5"					0	0	"Rozrachunki z Urzdem Skarbowym z tytuu VAT"
"221"	"5"	"S"				1000004	1	"Urzdy"
"230"						0	1	"Rozrachunki z tytuu wypat wynagrodze"
"234"						0	0	"Inne rozrachunki z pracownikami"
"234"	"1"					0	0	"Zaliczki"
"234"	"1"	"S"				6	1	"Pracownicy"
"234"	"2"					0	0	"Poyczki krtkoterminowe"
"234"	"2"	"S"				6	1	"Pracownicy"
"234"	"3"					0	0	"Pozostae"
"234"	"3"	"S"				6	1	"Pracownicy"
"240"						0	1	"Nie wniesione wkady na poczet kapitau zakadowego"
"241"						0	1	"Rozrachunki z udziaowcami i akcjonariuszami"
"242"						0	1	"Rozliczenie niedoborw, szkd i nadwyek"
"245"						0	1	"Nalenoci dochodzone na drodze sdowej"
"249"						0	0	"Pozostae rozrachunki i rozliczenia"
"249"	"1"					0	0	"Pozostae rozrachunki z jednostkami powizanymi"
"249"	"1"	"S"				10	1	"Kontrahenci"
"249"	"2"					0	0	"Pozostae rozrachunki z pozostaymi jednostkami"
"249"	"2"	"S"				10	1	"Kontrahenci"
"261"						0	0	"Poyczki otrzymane dugoterminowe"
"261"	"1"					0	1	"Poyczki dugoterminowe jednostek powizanych"
"261"	"2"					0	1	"Poyczki dugoterminowe pozostaych jednostek"
"262"						0	0	"Poyczki otrzymane krtkoterminowe"
"262"	"1"					0	1	"Poyczki krtkoterminowe jednostek powizanych"
"262"	"2"					0	1	"Poyczki krtkoterminowe pozostaych jednostek"
"271"						0	0	"Zobowizania z tytuu emisji dunych pap. wartociowych"
"271"	"1"					0	1	"Dugoterminowe zobowizania z emisji"
"271"	"2"					0	1	"Krtkoterminowe zobowizania z emisji"
"272"						0	1	"Zobowizania wekslowe"
"291"						0	1	"Zobowizania warunkowe"
"293"						0	1	"Weksle obce dyskontowe lub indosowe"
"301"						0	0	"Rozliczenie zakupu materiaw"
"301"	"1"					0	0	"Zakupy od jednostek powizanych"
"301"	"1"	"1"				0	1	"Zaliczki fakturowane"
"301"	"1"	"2"				0	1	"Materiay w drodze"
"301"	"1"	"3"				0	1	"Dostawy niefakturowane"
"301"	"2"					0	0	"Zakupy od jednostek powizanych"
"301"	"2"	"1"				0	1	"Zaliczki fakturowane"
"301"	"2"	"2"				0	1	"Materiay w drodze"
"301"	"2"	"3"				0	1	"Dostawy niefakturowane"
"302"						0	0	"Rozliczenie zakupu towarw"
"302"	"1"					0	0	"Zakupy od jednostek powizanych"
"302"	"1"	"1"				0	1	"Zaliczki fakturowane"
"302"	"1"	"2"				0	1	"Towary w drodze"
"302"	"1"	"3"				0	1	"Dostawy niefakturowane"
"302"	"2"					0	0	"Zakupy od jednostek powizanych"
"302"	"2"	"1"				0	1	"Zaliczki fakturowane"
"302"	"2"	"2"				0	1	"Towary w drodze"
"302"	"2"	"3"				0	1	"Dostawy niefakturowane"
"303"						0	0	"Rozliczenie zakupu usug"
"303"	"1"					0	0	"Zakupy od jednostek powizanych"
"303"	"1"	"1"				0	1	"Zaliczki fakturowane"
"303"	"1"	"2"				0	1	"Dostawy niefakturowane"
"303"	"2"					0	0	"Zakupy od jednostek powizanych"
"303"	"2"	"1"				0	1	"Zaliczki fakturowane"
"303"	"2"	"2"				0	1	"Dostawy niefakturowane"
"303"	"2"	"3"				0	1	"Pozostae"
"304"						0	0	"Rozliczenie zakupu innych skadnikw majtku"
"304"	"1"					0	0	"Zakupy od jednostek powizanych"
"304"	"1"	"1"				0	1	"Zaliczki fakturowane na poczet rodkw trwaych w budowie"
"304"	"1"	"2"				0	1	"Zaliczki fakturowane na poczet wart. niemat. i prawnych"
"304"	"1"	"3"				0	1	"Zaliczki fakturowane na poczet inwestycji w drodze"
"304"	"2"					0	0	"Zakupy od jednostek powizanych"
"304"	"2"	"1"				0	1	"Zaliczki fakturowane na poczet rodkw trwaych w budowie"
"304"	"2"	"2"				0	1	"Zaliczki fakturowane na poczet wart. niemat. i prawnych"
"304"	"2"	"3"				0	1	"Zaliczki fakturowane na poczet inwestycji w drodze"
"305"						0	0	"Rozliczenie WNT"
"305"	"1"					0	0	"Jednostek powiazanych"
"305"	"1"	"1"				0	1	"Matriay"
"305"	"1"	"2"				0	1	"Towary"
"305"	"1"	"3"				0	1	"Skadniki majtkowe"
"305"	"2"					0	0	"Pozostaych jednostek"
"305"	"2"	"1"				0	1	"Matriay"
"305"	"2"	"2"				0	1	"Towary"
"305"	"2"	"3"				0	1	"Skadniki majtkowe"
"310"						0	0	"Materiay w magazynach"
"310"	"1"					0	1	"Materiay podstawowe"
"310"	"2"					0	1	"Materiay pomocnicze"
"310"	"3"					0	1	"Czci zapasowe do maszyn i urzdze"
"310"	"4"					0	1	"Opakowania"
"310"	"5"					0	1	"Odpadki"
"315"						0	1	"Odpisy aktualizujce warto materiaw"
"316"						0	1	"Koszty zakupu zapasw materiaowych"
"320"						0	1	"Opakowania zwrotne"
"330"						0	0	"Towary"
"330"	"1"					0	1	"Pierwszy MG"
"330"	"2"					0	1	"Drugi MG"
"335"						0	1	"Odpisy aktualizujce warto towarw"
"336"						0	1	"Koszty zakupu zapasw towarw"
"341"						0	1	"Odchylenia od cen ewidencyjnych materiaw"
"342"						0	1	"Odchylenia od cen ewidencyjnych towarw"
"390"						0	1	"Zapasy obce"
"391"						0	1	"Towary przyjte w komis"
"392"						0	1	"Niskocenne przedmioty w uytkowaniu"
"401"						0	0	"Amortyzacja"
"401"	"1"					0	0	"Amortyzacja rodkw trwaych"
"401"	"1"	"1"				0	1	"Amortyzacja r. tw. stanowica koszty uzyskania przychodu"
"401"	"1"	"2"				0	1	"Amortyzacja r. tr. nie stanowica kosztw uzyskania prz."
"401"	"2"					0	0	"Amortyzacja wartoci niematerialnych i prawnych"
"401"	"2"	"1"				0	1	"Amortyzacja WNIP stanowica koszty uzyskania przychodu"
"401"	"2"	"2"				0	1	"Amortyzacja WNiP nie stanowica kosztw uzyskania przychodu"
"402"						0	1	"Zuycie materiaw i energii"
"403"						0	1	"Usugi obce"
"404"						0	0	"Podatki i opaty"
"404"	"1"					0	1	"Podatek akcyzowy"
"404"	"2"					0	1	"Podatek VAT"
"404"	"3"					0	1	"Opaty bankowe"
"404"	"4"					0	1	"Pozostae podatki i op."
"404"	"5"					0	1	"Akcyza"
"405"						0	1	"Wynagrodzenia"
"406"						0	0	"Ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia"
"406"	"1"					0	1	"Skadki na ZUS, fundusze pracy oraz gwarant. wiadcze prac"
"406"	"2"					0	1	"Zakadowy fundusz wiadcze socjalnych"
"406"	"3"					0	1	"Koszty BHP ponoszone na rzecz pracownikw"
"406"	"4"					0	1	"Szkolenia pracownikw"
"406"	"5"					0	1	"Ubezpieczenia pracownikw"
"406"	"6"					0	1	"Usugi medyczne prac."
"406"	"7"					0	1	"Pozostae koszty"
"407"						0	0	"Pozostae koszty rodzajowe"
"407"	"1"					0	1	"Podre subowe"
"407"	"2"					0	1	"Reprezentacja i reklama"
"407"	"3"					0	1	"Ubezpieczenia majtkowe"
"407"	"4"					0	1	"Skadki czonkowskie"
"407"	"5"					0	1	"Koszy finansowe produktw"
"407"	"6"					0	1	"Inne koszty"
"490"						0	1	"Rozliczenie kosztw zespou 4"
"501"						0	0	"Koszty dziaalnoci podstawowej"
"501"	"S"					31	1	"Sownik kosztw podstawowych"
"502"						0	0	"Koszty wydziaowe dziaalnoci podstawowej"
"502"	"S"					31	1	"Sownik kosztw podstawowych"
"510"						0	1	"Koszty zakupu"
"520"						0	1	"Koszty sprzeday"
"530"						0	1	"Koszty dziaalnoci pomocniczej"
"550"						0	0	"Koszty zarzdu"
"550"	"S"					31	1	"Sownik kosztw podstawowych"
"641"						0	0	"Rozliczenia midzyokresowe czynne kosztw"
"641"	"1"					0	1	"Dugoterminowe"
"641"	"2"					0	1	"Krtkoterminowe"
"645"						0	0	"Rozliczenia midzyokresowe bierne kosztw"
"645"	"1"					0	1	"Dugoterminowe"
"645"	"2"					0	1	"Krtkoterminowe"
"646"						0	1	"Rozliczenie usug dugoterminowych"
"647"						0	1	"Wynik usug dugoterminowych"
"651"						0	1	"Rozliczenia midzyokresowe, dyskonto emisyjne"
"652"						0	1	"Rozliczenia midzyokresowe, premia emisyjna"
"660"						0	1	"Rozliczenia midzyokresowe rnic przejciowych pod. doch."
"702"						0	0	"Sprzeda usug dziaalnoci podstawowej"
"702"	"1"					0	0	"Sprzeda do jednostek powizanych"
"702"	"1"	"S"				32	1	"Punkty serwisowe"
"702"	"2"					0	0	"Sprzeda do pozostaych jednostek"
"702"	"2"	"S"				32	1	"Punkty serwisowe"
"702"	"3"					0	0	"Osoby fizyczne"
"702"	"3"	"S"				32	1	"Punkty serwisowe"
"712"						0	0	"Koszt wasny sprzedanych usug dziaalnoci podstawowej"
"712"	"1"					0	0	"Koszt sprzeday do jednostek powizanych"
"712"	"1"	"S"				32	1	"Punkty serwisowe"
"712"	"2"					0	0	"Koszt sprzeday do pozostaych jednostek"
"712"	"2"	"S"				32	1	"Punkty serwisowe"
"712"	"3"					0	0	"Osoby fizyczne"
"712"	"3"	"S"				32	1	"Punkty serwisowe"
"731"						0	0	"Sprzeda towarw"
"731"	"1"					0	1	"Sprzeda do jednostek powizanych"
"731"	"2"					0	1	"Sprzeda do pozostaych jednostek"
"741"						0	0	"Warto sprzedanych towarw"
"741"	"1"					0	1	"Warto sprzeday do jednostek powizanych"
"741"	"2"					0	1	"Warto sprzeday do pozostaych jednostek"
"751"						0	0	"Dywidendy i udziay w zyskach"
"751"	"1"					0	1	"Jednostek powizanych"
"751"	"2"					0	1	"Pozostaych jednostek"
"752"						0	0	"Przychody z odsetek"
"752"	"1"					0	1	"Jednostki powizane"
"752"	"2"					0	1	"Pozostae jednostki"
"753"						0	0	"Sprzeda aktyww finansowych i inwestycji"
"753"	"1"					0	1	"Przychody ze sprzeday aktyww finansowych i inwestycji"
"753"	"2"					0	1	"Koszty sprzeday aktyww finansowych i inwestycji"
"754"						0	1	"Przychody aktualizacji wartoci akt. fin. i inwestycji"
"755"						0	1	"Rnice kursowe"
"756"						0	1	"Pozostae przychody finansowe"
"757"						0	0	"Koszyt odsetek"
"757"	"1"					0	1	"Jednostki powizane"
"757"	"2"					0	1	"Pozostae jednostki"
"758"						0	1	"Koszty aktualizacji wartoci akt. fin. i inwestycji"
"759"						0	1	"Pozostae koszty finansowe"
"761"						0	0	"Sprzeda skadnikw niefinansowych aktyww trwaych"
"761"	"1"					0	1	"Przychody ze sprzeday skadnikw aktyww trwaych"
"761"	"2"					0	1	"Warto sprzedanych skadnikw aktyww trwaych"
"762"						0	1	"Dotacje, subwencje, dopaty"
"763"						0	1	"Pozostae przychody operacyjne"
"764"						0	1	"Pozostae koszty operacyjne"
"767"						0	1	"Aktualizacja wartoci niefinansowych aktyww trwaych"
"771"						0	1	"Zyski nadzwyczajne"
"772"						0	1	"Straty nadzwyczajne"
"801"						0	1	"Kapita zakadowy"
"804"						0	1	"Udziay i akcje wasne"
"805"						0	1	"Kapita zapasowy"
"806"						0	1	"Kapita rezerwowy"
"807"						0	1	"Kapita z aktualizacji wyceny - nadwyka"
"809"						0	1	"Podatek doch. od rnic przej. od korekt aktualizacyjnych"
"821"						0	1	"Rozliczenie wyniku finansowego lat ubiegych"
"822"						0	1	"Rozliczenie na poczet wyniku finansowego roku biecego"
"841"						0	1	"Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego"
"842"						0	0	"Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne"
"842"	"1"					0	1	"Dugoterminowe"
"842"	"2"					0	1	"Krtkoterminowe"
"843"						0	0	"Pozostae rezerwy"
"843"	"1"					0	1	"Dugoterminowe"
"843"	"2"					0	1	"Krtkoterminowe"
"844"						0	0	"Rozliczenia midzyokresowe przychodw"
"844"	"1"					0	1	"Dugoterminowe"
"844"	"2"					0	1	"Krtkoterminowe"
"851"						0	1	"Zakadowy fundusz wiadcze socjalnych"
"852"						0	1	"Inne fundusze specjalne"
"860"						0	1	"Wynik finansowy"
"871"						0	1	"Podatek dochodowy"
"872"						0	1	"Inne obcienia przychodw"
"901"						0	1	"Techniczne"
"990"						0	0	"Czas serwisu"
"990"	"1"					0	0	"Sprzeda do jednostek powizanych"
"990"	"1"	"S"				32	1	"Punkty serwisowe"
"990"	"2"					0	0	"Sprzeda do pozostaych jednostek"
"990"	"2"	"S"				32	1	"Punkty serwisowe"
"990"	"3"					0	0	"Osoby fizyczne"
"990"	"3"	"S"				32	1	"Punkty serwisowe"
"999"						0	1	"Techniczne"
