id	zs	kor	fr	st	abc	ue	usluga	dZs	rok	okr	dataokr	stawka	k1	k2	k3	k4	k5	k6	k7	k8
11	1	0	0	0	1	0	0	1	2008	11	2008-11-01	22.00	34452.00	7579.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	1	0	0	0	1	0	0	1	2008	12	2008-12-01	22.00	7664.85	1686.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	1	0	0	0	1	0	0	1	2008	12	2008-12-01	6.00	158.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	0	0	0	1	1	0	1	2008	11	2008-11-01	22.00	13500.15	2970.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	100	0	0	0	0	1	0	1	2008	11	2008-11-01	22.00	13500.15	2970.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	101	0	0	0	0	1	0	2	2008	11	2008-11-01	0.00	-69150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	101	0	0	0	0	1	0	2	2008	11	2008-11-01	0.00	-248.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2	0	0	0	0	0	0	2	2008	12	2008-12-01	-1.00	19870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2	0	0	0	0	0	0	2	2008	12	2008-12-01	-2.00	584.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2	0	0	0	0	0	0	2	2008	12	2008-12-01	0.00	413.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2	0	0	0	0	0	0	2	2008	11	2008-11-01	22.00	25801.75	5676.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2	0	0	0	0	0	0	2	2008	12	2008-12-01	22.00	53722.50	11818.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2	0	0	0	0	0	0	2	2008	11	2008-11-01	7.00	70317.00	4922.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2	0	1	0	0	0	0	2	2008	11	2008-11-01	22.00	2995.29	658.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2	0	1	0	0	0	0	2	2008	12	2008-12-01	22.00	900.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2	0	0	4	0	0	0	2	2008	12	2008-12-01	-3.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	3	0	0	0	0	0	0	3	2008	11	2008-11-01	-3.00	22420.00	4932.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	3	0	0	0	0	0	0	3	2008	12	2008-12-01	-3.00	1463.85	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	3	0	0	0	0	0	0	3	2008	11	2008-11-01	-3.00	-11809.44	-2598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	4	0	0	0	0	0	0	4	2008	11	2008-11-01	0.00	7933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	4	0	0	0	0	0	0	4	2008	11	2008-11-01	0.00	-826.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
