strona	pozABC	pozIVX	poz123	poz4	poz5	opis	poczR	k1	k2	k3	k4	k5	k6	k7	k8	k9	k10	k11	k12	k13	k14	k15	k16	k17	k18	k19	k20	k21	k22	k23	konR	formula	symbol
1	0	0	0	0	0	"AKTYWA"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	278811.730000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	"."	"[A]"
1	1	0	0	0	0	"Aktywa trwae"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	"."	"[A] A"
1	1	1	0	0	0	"Wartoci niematerialne i prawne"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.I"
1	1	1	1	0	0	"Koszty zakoczonych prac rozwojowych"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.I.1"
1	1	1	2	0	0	"Warto firmy"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.I.2"
1	1	1	3	0	0	"Inne wartoci niematerialne i prawne"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.I.3"
1	1	1	4	0	0	"Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.I.4"
1	1	2	0	0	0	"Rzeczowe aktywa trwae"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	76062.040000	"."	"[A] A.II"
1	1	2	1	0	0	"rodki trwae"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	64248.340000	64248.340000	64248.340000	64248.340000	64248.340000	64248.340000	64248.340000	64248.340000	64248.340000	64248.340000	64248.340000	64248.340000	64248.340000	64248.340000	"."	"[A] A.II.1"
1	1	2	1	1	0	"grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu)"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.II.1.a)"
1	1	2	1	2	0	"budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.II.1.b)"
1	1	2	1	3	0	"urzdzenia techniczne i maszyny"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	19166.670000	19166.670000	19166.670000	19166.670000	19166.670000	19166.670000	19166.670000	19166.670000	19166.670000	19166.670000	19166.670000	19166.670000	19166.670000	19166.670000	"."	"[A] A.II.1.c)"
1	1	2	1	4	0	"rodki transportu"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	39000.000000	39000.000000	39000.000000	39000.000000	39000.000000	39000.000000	39000.000000	39000.000000	39000.000000	39000.000000	39000.000000	39000.000000	39000.000000	39000.000000	"."	"[A] A.II.1.d)"
1	1	2	1	5	0	"inne rodki trwae"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6081.670000	6081.670000	6081.670000	6081.670000	6081.670000	6081.670000	6081.670000	6081.670000	6081.670000	6081.670000	6081.670000	6081.670000	6081.670000	6081.670000	"."	"[A] A.II.1.e)"
1	1	2	2	0	0	"rodki trwae w budowie"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	11813.700000	11813.700000	11813.700000	11813.700000	11813.700000	11813.700000	11813.700000	11813.700000	11813.700000	11813.700000	11813.700000	11813.700000	11813.700000	11813.700000	"."	"[A] A.II.2"
1	1	2	3	0	0	"Zaliczki na rodki trwae w budowie"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.II.3"
1	1	3	0	0	0	"Nalenoci dugoterminowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.III"
1	1	3	1	0	0	"Od jednostek powizanych"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.III.1"
1	1	3	2	0	0	"Od pozostaych jednostek"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.III.2"
1	1	4	0	0	0	"Inwestycje dugoterminowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.IV"
1	1	4	1	0	0	"Nieruchomoci"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.IV.1"
1	1	4	2	0	0	"Wartoci niematerialne i prawne"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.IV.2"
1	1	4	3	0	0	"Dugoterminowe aktywa finansowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.IV.3"
1	1	4	3	1	0	"w jednostkach powizanych"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.IV.3.a)"
1	1	4	3	1	1	"udziay lub akcje"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.IV.3.a).-(1)"
1	1	4	3	1	2	"inne papiery wartociowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.IV.3.a).-(2)"
1	1	4	3	1	3	"udzielone poyczki"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.IV.3.a).-(3)"
1	1	4	3	1	4	"inne dugoterminowe aktywa finansowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.IV.3.a).-(4)"
1	1	4	3	2	0	"w pozostaych jednostkach"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.IV.3.b)"
1	1	4	3	2	1	"udziay lub akcje"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.IV.3.b).-(1)"
1	1	4	3	2	2	"inne papiery wartociowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.IV.3.b).-(2)"
1	1	4	3	2	3	"udzielone poyczki"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.IV.3.b).-(3)"
1	1	4	3	2	4	"inne dugoterminowe aktywa finansowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.IV.3.b).-(4)"
1	1	4	4	0	0	"Inne inwestycje dugoterminowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.IV.4"
1	1	5	0	0	0	"Dugoterminowe rozliczenia midzyokresowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.V"
1	1	5	1	0	0	"Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.V.1"
1	1	5	2	0	0	"Inne rozliczenia midzyokresowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] A.V.2"
1	2	0	0	0	0	"Aktywa obrotowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	202749.690000	299743.900000	299743.900000	299743.900000	299743.900000	299743.900000	299743.900000	299743.900000	299743.900000	299743.900000	299743.900000	299743.900000	299743.900000	299743.900000	"."	"[A] B"
1	2	1	0	0	0	"Zapasy"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	32709.410000	40938.110000	40938.110000	40938.110000	40938.110000	40938.110000	40938.110000	40938.110000	40938.110000	40938.110000	40938.110000	40938.110000	40938.110000	40938.110000	"."	"[A] B.I"
1	2	1	1	0	0	"Materiay"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.I.1"
1	2	1	2	0	0	"Pprodukty i produkty w toku"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.I.2"
1	2	1	3	0	0	"Produkty gotowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.I.3"
1	2	1	4	0	0	"Towary"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	21179.320000	28428.020000	28428.020000	28428.020000	28428.020000	28428.020000	28428.020000	28428.020000	28428.020000	28428.020000	28428.020000	28428.020000	28428.020000	28428.020000	"."	"[A] B.I.4"
1	2	1	5	0	0	"Zaliczki na dostawy"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	11530.090000	12510.090000	12510.090000	12510.090000	12510.090000	12510.090000	12510.090000	12510.090000	12510.090000	12510.090000	12510.090000	12510.090000	12510.090000	12510.090000	"."	"[A] B.I.5"
1	2	2	0	0	0	"Nalenoci krtkoterminowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	96958.420000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	"."	"[A] B.II"
1	2	2	1	0	0	"Nalenoci od jednostek powizanych"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.II.1"
1	2	2	1	1	0	"z tytuu dostaw i usug, o okresie spaty:"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.II.1.a)"
1	2	2	1	1	1	"do 12 miesicy"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.II.1.a).-(1)"
1	2	2	1	1	2	"powyej 12 miesicy"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.II.1.a).-(2)"
1	2	2	1	2	0	"inne"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.II.1.b)"
1	2	2	2	0	0	"Nalenoci od pozostaych jednostek"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	96958.420000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	179701.430000	"."	"[A] B.II.2"
1	2	2	2	1	0	"z tytuu dostaw i usug, o okresie spaty:"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	76193.960000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	"."	"[A] B.II.2.a)"
1	2	2	2	1	1	"do 12 miesicy"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	76193.960000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	156520.300000	"."	"[A] B.II.2.a).-(1)"
1	2	2	2	1	2	"powyej 12 miesicy"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.II.2.a).-(2)"
1	2	2	2	2	0	"z tytuu podatkw, dotacji, ce, ubezpiecze spoecznych i zdrowotnyc"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	20638.460000	22555.130000	22555.130000	22555.130000	22555.130000	22555.130000	22555.130000	22555.130000	22555.130000	22555.130000	22555.130000	22555.130000	22555.130000	22555.130000	"."	"[A] B.II.2.b)"
1	2	2	2	3	0	"inne"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	126.000000	626.000000	626.000000	626.000000	626.000000	626.000000	626.000000	626.000000	626.000000	626.000000	626.000000	626.000000	626.000000	626.000000	"."	"[A] B.II.2.c)"
1	2	2	2	4	0	"dochodzone na drodze sdowej"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.II.2.d)"
1	2	3	0	0	0	"Inwestycje krtkoterminowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	71116.190000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	"."	"[A] B.III"
1	2	3	1	0	0	"Krtkoterminowe aktywa finansowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	71116.190000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	"."	"[A] B.III.1"
1	2	3	1	1	0	"w jednostkach powizanych"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.III.1.a)"
1	2	3	1	1	1	"udziay lub akcje"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.III.1.a).-(1)"
1	2	3	1	1	2	"inne papiery wartociowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.III.1.a).-(2)"
1	2	3	1	1	3	"udzielone poyczki"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.III.1.a).-(3)"
1	2	3	1	1	4	"inne krtkoterminowe aktywa finansowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.III.1.a).-(4)"
1	2	3	1	2	0	"w pozostaych jednostkach"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.III.1.b)"
1	2	3	1	2	1	"udziay lub akcje"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.III.1.b).-(1)"
1	2	3	1	2	2	"inne papiery wartociowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.III.1.b).-(2)"
1	2	3	1	2	3	"udzielone poyczki"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.III.1.b).-(3)"
1	2	3	1	2	4	"inne krtkoterminowe aktywa finansowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.III.1.b).-(4)"
1	2	3	1	3	0	"rodki pienine i inne aktywa pienine"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	71116.190000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	77138.690000	"."	"[A] B.III.1.c)"
1	2	3	1	3	1	"rodki pienine w kasie i na rachunkach"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8432.440000	14454.940000	14454.940000	14454.940000	14454.940000	14454.940000	14454.940000	14454.940000	14454.940000	14454.940000	14454.940000	14454.940000	14454.940000	14454.940000	"."	"[A] B.III.1.c).-(1)"
1	2	3	1	3	2	"inne rodki pienine"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	62683.750000	62683.750000	62683.750000	62683.750000	62683.750000	62683.750000	62683.750000	62683.750000	62683.750000	62683.750000	62683.750000	62683.750000	62683.750000	62683.750000	"."	"[A] B.III.1.c).-(2)"
1	2	3	1	3	3	"inne aktywa pienine"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.III.1.c).-(3)"
1	2	3	2	0	0	"Inne inwestycje krtkoterminowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[A] B.III.2"
1	2	4	0	0	0	"Krtkoterminowe rozliczenia midzyokresowe"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1965.670000	1965.670000	1965.670000	1965.670000	1965.670000	1965.670000	1965.670000	1965.670000	1965.670000	1965.670000	1965.670000	1965.670000	1965.670000	1965.670000	"."	"[A] B.IV"
2	0	0	0	0	0	"PASYWA"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	278811.730000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	375805.940000	"."	"[P]"
2	1	0	0	0	0	"Kapita (fundusz) wasny"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	234919.280000	315642.540000	315642.540000	315642.540000	315642.540000	315642.540000	315642.540000	315642.540000	315642.540000	315642.540000	315642.540000	315642.540000	315642.540000	315642.540000	"."	"[P] A"
2	1	1	0	0	0	"Kapita (fundusz) podstawowy"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	300000.000000	300000.000000	300000.000000	300000.000000	300000.000000	300000.000000	300000.000000	300000.000000	300000.000000	300000.000000	300000.000000	300000.000000	300000.000000	300000.000000	"."	"[P] A.I"
2	1	2	0	0	0	"Nalene wpaty na kapita podstawowy (wielko ujemna)"	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	"."	"[P] A.II"
